Труба электросварная в Екатеринбурге
Стальные электросварные трубы. Для расчёта укажите диаметр, толщину стенки, марку стали, длину и количество.
Цены в таблице ориентировочные. Точную стоимость, наличие и условия поставки менеджер подтвердит после заявки.
| Наименование и характеристики | Ориентир цены | Ваш заказ |
|---|---|---|
| Труба э/с 16х1,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 93 700 ₽за тонну · ориентир≈ 34,66 ₽/м≈ 207,96 ₽/шт. | |
| Труба э/с 16х1,2 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 900 ₽за тонну · ориентир≈ 37,18 ₽/м≈ 223,10 ₽/шт. | |
| Труба э/с 16х1,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 106 100 ₽за тонну · ориентир≈ 56,91 ₽/м≈ 341,44 ₽/шт. | |
| Труба э/с 18х1,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 600 ₽за тонну · ориентир≈ 35,47 ₽/м≈ 212,80 ₽/шт. | |
| Труба э/с 18х1,2 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 600 ₽за тонну · ориентир≈ 42,06 ₽/м≈ 252,35 ₽/шт. | |
| Труба э/с 18х1,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 900 ₽за тонну · ориентир≈ 51,82 ₽/м≈ 310,90 ₽/шт. | |
| Труба э/с 18х2,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 80 600 ₽за тонну · ориентир≈ 63,60 ₽/м≈ 381,62 ₽/шт. | |
| Труба э/с 19х1,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 600 ₽за тонну · ориентир≈ 37,55 ₽/м≈ 225,31 ₽/шт. | |
| Труба э/с 19х1,2 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 600 ₽за тонну · ориентир≈ 44,56 ₽/м≈ 267,37 ₽/шт. | |
| Труба э/с 20х1,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 600 ₽за тонну · ориентир≈ 39,64 ₽/м≈ 237,83 ₽/шт. | |
| Труба э/с 20х1,2 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 82 600 ₽за тонну · ориентир≈ 45,95 ₽/м≈ 275,72 ₽/шт. | |
| Труба э/с 22х1,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 600 ₽за тонну · ориентир≈ 43,81 ₽/м≈ 262,87 ₽/шт. | |
| Труба э/с 22х1,2 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 83 100 ₽за тонну · ориентир≈ 51,15 ₽/м≈ 306,90 ₽/шт. | |
| Труба э/с 22х1,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 900 ₽за тонну · ориентир≈ 64,38 ₽/м≈ 386,28 ₽/шт. | |
| Труба э/с 25х1,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 600 ₽за тонну · ориентир≈ 50,07 ₽/м≈ 300,42 ₽/шт. | |
| Труба э/с 25х1,2 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 89 700 ₽за тонну · ориентир≈ 63,17 ₽/м≈ 379,05 ₽/шт. | |
| Труба э/с 25х1,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 91 200 ₽за тонну · ориентир≈ 79,28 ₽/м≈ 475,66 ₽/шт. | |
| Труба э/с 25х2,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 83 600 ₽за тонну · ориентир≈ 94,83 ₽/м≈ 568,99 ₽/шт. | |
| Труба э/с 28х1,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 900 ₽за тонну · ориентир≈ 83,22 ₽/м≈ 499,33 ₽/шт. | |
| Труба э/с 28х2,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 87 200 ₽за тонну · ориентир≈ 111,82 ₽/м≈ 670,91 ₽/шт. | |
| Труба э/с 30х1,2 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 105 300 ₽за тонну · ориентир≈ 89,74 ₽/м≈ 538,45 ₽/шт. | |
| Труба э/с 30х1,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 600 ₽за тонну · ориентир≈ 89,19 ₽/м≈ 535,12 ₽/шт. | |
| Труба э/с 30х2,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 107 500 ₽за тонну · ориентир≈ 148,45 ₽/м≈ 890,72 ₽/шт. | |
| Труба э/с 32х1,2 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 600 ₽за тонну · ориентир≈ 77,11 ₽/м≈ 462,64 ₽/шт. | |
| Труба э/с 32х1,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 83 100 ₽за тонну · ориентир≈ 93,75 ₽/м≈ 562,52 ₽/шт. | |
| Труба э/с 32х2,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 79 100 ₽за тонну · ориентир≈ 117,04 ₽/м≈ 702,22 ₽/шт. | |
| Труба э/с 32х2,8 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | звонитеза тонну · ориентир | |
| Труба э/с 38х1,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 900 ₽за тонну · ориентир≈ 114,63 ₽/м≈ 687,76 ₽/шт. | |
| Труба э/с 38х2,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 80 600 ₽за тонну · ориентир≈ 143,11 ₽/м≈ 858,64 ₽/шт. | |
| Труба э/с 40х1,2 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 89 700 ₽за тонну · ориентир≈ 102,99 ₽/м≈ 617,94 ₽/шт. | |
| Труба э/с 40х1,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 90 200 ₽за тонну · ориентир≈ 128,46 ₽/м≈ 770,73 ₽/шт. | |
| Труба э/с 40х2,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 98 800 ₽за тонну · ориентир≈ 185,17 ₽/м≈ 1 111,00 ₽/шт. | |
| Труба э/с 40х3,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 78 600 ₽за тонну · ориентир≈ 247,61 ₽/м≈ 1 485,69 ₽/шт. | |
| Труба э/с 42х1,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 90 200 ₽за тонну · ориентир≈ 135,13 ₽/м≈ 810,77 ₽/шт. | |
| Труба э/с 42х2,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 80 600 ₽за тонну · ориентир≈ 159,01 ₽/м≈ 954,05 ₽/шт. | |
| Труба э/с 48х1,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 83 100 ₽за тонну · ориентир≈ 142,93 ₽/м≈ 857,61 ₽/шт. | |
| Труба э/с 48х2,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 80 900 ₽за тонну · ориентир≈ 183,54 ₽/м≈ 1 101,24 ₽/шт. | |
| Труба э/с 48х3,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 74 600 ₽за тонну · ориентир≈ 248,35 ₽/м≈ 1 490,11 ₽/шт. | |
| Труба э/с 48х3,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 74 600 ₽за тонну · ориентир≈ 286,52 ₽/м≈ 1 719,14 ₽/шт. | |
| Труба э/с 51х1,2 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 600 ₽за тонну · ориентир≈ 124,67 ₽/м≈ 748,04 ₽/шт. | |
| Труба э/с 51х1,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 900 ₽за тонну · ориентир≈ 155,45 ₽/м≈ 932,71 ₽/шт. | |
| Труба э/с 51х2,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 80 600 ₽за тонну · ориентир≈ 194,78 ₽/м≈ 1 168,71 ₽/шт. | |
| Труба э/с 51х2,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 74 600 ₽за тонну · ориентир≈ 223,06 ₽/м≈ 1 338,34 ₽/шт. | |
| Труба э/с 51х3,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 74 600 ₽за тонну · ориентир≈ 264,91 ₽/м≈ 1 589,45 ₽/шт. | |
| Труба э/с 57х2,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 67 600 ₽за тонну · ориентир≈ 227,13 ₽/м≈ 1 362,79 ₽/шт. | |
| Труба э/с 57х3,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 262,07 ₽/м≈ 1 572,40 ₽/шт. | |
| Труба э/с 57х3,0 Ст. 1-3сп/пс10,5 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 262,07 ₽/м≈ 2 751,70 ₽/шт. | |
| Труба э/с 57х3,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 262,07 ₽/м≈ 3 144,80 ₽/шт. | |
| Труба э/с 57х3,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 302,91 ₽/м≈ 1 817,48 ₽/шт. | |
| Труба э/с 57х3,5 Ст. 1-3сп/пс10,5 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 302,91 ₽/м≈ 3 180,59 ₽/шт. | |
| Труба э/с 57х3,5 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 302,91 ₽/м≈ 3 634,96 ₽/шт. | |
| Труба э/с 57х4,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 342,95 ₽/м≈ 2 057,71 ₽/шт. | |
| Труба э/с 57х4,0 Ст. 1-3сп/пс10,5 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 342,95 ₽/м≈ 3 600,99 ₽/шт. | |
| Труба э/с 57х4,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 342,95 ₽/м≈ 4 115,42 ₽/шт. | |
| Труба э/с 60х2,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 84 200 ₽за тонну · ориентир≈ 240,86 ₽/м≈ 1 445,15 ₽/шт. | |
| Труба э/с 60х3,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 78 200 ₽за тонну · ориентир≈ 329,76 ₽/м≈ 1 978,55 ₽/шт. | |
| Труба э/с 60х3,0 Ст. 1-3сп/пс10,5 м · 10704-91 | 78 200 ₽за тонну · ориентир≈ 329,76 ₽/м≈ 3 462,46 ₽/шт. | |
| Труба э/с 60х3,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 86 000 ₽за тонну · ориентир≈ 419,38 ₽/м≈ 2 516,28 ₽/шт. | |
| Труба э/с 60х3,5 Ст. 1-3сп/пс10,5 м · 10704-91 | 86 000 ₽за тонну · ориентир≈ 419,38 ₽/м≈ 4 403,49 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х2,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 72 900 ₽за тонну · ориентир≈ 330,33 ₽/м≈ 1 981,98 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х3,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 354,28 ₽/м≈ 2 125,65 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х3,0 Ст. 1-3сп/пс10,5 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 354,28 ₽/м≈ 3 719,89 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х3,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 354,28 ₽/м≈ 4 251,31 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х3,0 Ст. 2010,5 м · 10704-91 | 67 100 ₽за тонну · ориентир≈ 362,38 ₽/м≈ 3 804,95 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х3,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 67 100 ₽за тонну · ориентир≈ 362,38 ₽/м≈ 4 348,51 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х3,5 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 65 900 ₽за тонну · ориентир≈ 412,37 ₽/м≈ 2 474,21 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х3,5 Ст. 1-3сп/пс10,5 м · 10704-91 | 65 900 ₽за тонну · ориентир≈ 412,37 ₽/м≈ 4 329,86 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х3,5 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 900 ₽за тонну · ориентир≈ 412,37 ₽/м≈ 4 948,41 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х3,5 Ст. 2010,5 м · 10704-91 | 67 100 ₽за тонну · ориентир≈ 419,88 ₽/м≈ 4 408,70 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х3,5 Ст. 2012 м · 10704-91 | 67 100 ₽за тонну · ориентир≈ 419,88 ₽/м≈ 5 038,52 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х4,0 Ст. 1-3сп/пс6 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 465,90 ₽/м≈ 2 795,38 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х4,0 Ст. 1-3сп/пс10,5 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 465,90 ₽/м≈ 4 891,91 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х4,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 465,90 ₽/м≈ 5 590,76 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х4,0 Ст. 2010,5 м · 10704-91 | 67 100 ₽за тонну · ориентир≈ 476,55 ₽/м≈ 5 003,77 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х4,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 67 100 ₽за тонну · ориентир≈ 476,55 ₽/м≈ 5 718,59 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х5,0 Ст. 1-3сп/пс10,5 м · 10704-91 | 81 600 ₽за тонну · ориентир≈ 714,35 ₽/м≈ 7 500,68 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х5,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 81 600 ₽за тонну · ориентир≈ 714,35 ₽/м≈ 8 572,21 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х5,0 Ст. 2010,5 м · 10704-91 | 72 100 ₽за тонну · ориентир≈ 631,19 ₽/м≈ 6 627,44 ₽/шт. | |
| Труба э/с 76х5,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 72 100 ₽за тонну · ориентир≈ 631,19 ₽/м≈ 7 574,22 ₽/шт. | |
| Труба э/с 102х3,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 480,46 ₽/м≈ 5 765,47 ₽/шт. | |
| Труба э/с 102х3,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 68 100 ₽за тонну · ориентир≈ 498,77 ₽/м≈ 5 985,19 ₽/шт. | |
| Труба э/с 102х3,5 Ст. 1-3сп/пс10,5 м · 10704-91 | 64 600 ₽за тонну · ориентир≈ 549,20 ₽/м≈ 5 766,59 ₽/шт. | |
| Труба э/с 102х3,5 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 64 600 ₽за тонну · ориентир≈ 549,20 ₽/м≈ 6 590,39 ₽/шт. | |
| Труба э/с 102х3,5 Ст. 2010,5 м · 10704-91 | 68 100 ₽за тонну · ориентир≈ 578,95 ₽/м≈ 6 079,02 ₽/шт. | |
| Труба э/с 102х3,5 Ст. 2012 м · 10704-91 | 68 100 ₽за тонну · ориентир≈ 578,95 ₽/м≈ 6 947,45 ₽/шт. | |
| Труба э/с 102х4,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 634,14 ₽/м≈ 7 609,64 ₽/шт. | |
| Труба э/с 102х4,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 68 100 ₽за тонну · ориентир≈ 658,30 ₽/м≈ 7 899,64 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х3,0 Ст. 1-3сп/пс10,5 м · 10704-91 | 63 600 ₽за тонну · ориентир≈ 494,04 ₽/м≈ 5 187,40 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х3,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 63 600 ₽за тонну · ориентир≈ 494,04 ₽/м≈ 5 928,46 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х3,0 Ст. 2010,5 м · 10704-91 | 66 600 ₽за тонну · ориентир≈ 517,34 ₽/м≈ 5 432,09 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х3,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 66 600 ₽за тонну · ориентир≈ 517,34 ₽/м≈ 6 208,11 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х3,5 Ст. 1-3сп/пс10,5 м · 10704-91 | 63 900 ₽за тонну · ориентир≈ 576,34 ₽/м≈ 6 051,56 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х3,5 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 63 900 ₽за тонну · ориентир≈ 576,34 ₽/м≈ 6 916,07 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х3,5 Ст. 2010,5 м · 10704-91 | 66 600 ₽за тонну · ориентир≈ 600,69 ₽/м≈ 6 307,26 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х3,5 Ст. 2012 м · 10704-91 | 66 600 ₽за тонну · ориентир≈ 600,69 ₽/м≈ 7 208,30 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х4,0 Ст. 1-3сп/пс10,5 м · 10704-91 | 63 900 ₽за тонну · ориентир≈ 655,52 ₽/м≈ 6 882,98 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х4,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 63 900 ₽за тонну · ориентир≈ 655,52 ₽/м≈ 7 866,26 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х4,0 Ст. 2010,5 м · 10704-91 | 67 700 ₽за тонну · ориентир≈ 694,50 ₽/м≈ 7 292,30 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х4,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 67 700 ₽за тонну · ориентир≈ 694,50 ₽/м≈ 8 334,05 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х4,5 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 71 600 ₽за тонну · ориентир≈ 822,35 ₽/м≈ 9 868,25 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х4,5 Ст. 2012 м · 10704-91 | 70 600 ₽за тонну · ориентир≈ 810,87 ₽/м≈ 9 730,43 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х5,0 Ст. 1-3сп/пс10,5 м · 10704-91 | 74 600 ₽за тонну · ориентир≈ 947,41 ₽/м≈ 9 947,83 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х5,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 74 600 ₽за тонну · ориентир≈ 947,41 ₽/м≈ 11 368,95 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х5,0 Ст. 2010,5 м · 10704-91 | 69 100 ₽за тонну · ориентир≈ 877,56 ₽/м≈ 9 214,41 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х5,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 69 100 ₽за тонну · ориентир≈ 877,56 ₽/м≈ 10 530,76 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х6,0 Ст. 1-3сп/пс10,5 м · 10704-91 | 75 300 ₽за тонну · ориентир≈ 1 136,42 ₽/м≈ 11 932,43 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х6,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 75 300 ₽за тонну · ориентир≈ 1 136,42 ₽/м≈ 13 637,06 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х6,0 Ст. 2010,5 м · 10704-91 | 70 600 ₽за тонну · ориентир≈ 1 065,49 ₽/м≈ 11 187,64 ₽/шт. | |
| Труба э/с 108х6,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 70 600 ₽за тонну · ориентир≈ 1 065,49 ₽/м≈ 12 785,87 ₽/шт. | |
| Труба э/с 114х3,5 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 69 600 ₽за тонну · ориентир≈ 663,79 ₽/м≈ 7 965,52 ₽/шт. | |
| Труба э/с 114х3,5 Ст. 2012 м · 10704-91 | 70 600 ₽за тонну · ориентир≈ 673,33 ₽/м≈ 8 079,96 ₽/шт. | |
| Труба э/с 114х4,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 711,79 ₽/м≈ 8 541,43 ₽/шт. | |
| Труба э/с 114х4,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 68 100 ₽за тонну · ориентир≈ 738,91 ₽/м≈ 8 866,95 ₽/шт. | |
| Труба э/с 114х4,5 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 797,12 ₽/м≈ 9 565,44 ₽/шт. | |
| Труба э/с 114х4,5 Ст. 2012 м · 10704-91 | 68 100 ₽за тонну · ориентир≈ 827,50 ₽/м≈ 9 929,97 ₽/шт. | |
| Труба э/с 114х5,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 70 600 ₽за тонну · ориентир≈ 948,84 ₽/м≈ 11 386,11 ₽/шт. | |
| Труба э/с 114х5,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 71 600 ₽за тонну · ориентир≈ 962,28 ₽/м≈ 11 547,39 ₽/шт. | |
| Труба э/с 127х4,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 795,91 ₽/м≈ 9 550,88 ₽/шт. | |
| Труба э/с 127х4,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 70 100 ₽за тонну · ориентир≈ 850,50 ₽/м≈ 10 206,04 ₽/шт. | |
| Труба э/с 127х4,5 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 891,75 ₽/м≈ 10 701,06 ₽/шт. | |
| Труба э/с 127х4,5 Ст. 2012 м · 10704-91 | 69 100 ₽за тонну · ориентир≈ 939,33 ₽/м≈ 11 272,00 ₽/шт. | |
| Труба э/с 133х4,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 834,73 ₽/м≈ 10 016,77 ₽/шт. | |
| Труба э/с 133х4,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 67 600 ₽за тонну · ориентир≈ 860,18 ₽/м≈ 10 322,16 ₽/шт. | |
| Труба э/с 133х4,5 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 935,43 ₽/м≈ 11 225,19 ₽/шт. | |
| Труба э/с 133х4,5 Ст. 2012 м · 10704-91 | 67 000 ₽за тонну · ориентир≈ 955,40 ₽/м≈ 11 464,75 ₽/шт. | |
| Труба э/с 133х5,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 74 600 ₽за тонну · ориентир≈ 1 177,37 ₽/м≈ 14 128,40 ₽/шт. | |
| Труба э/с 133х5,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 69 100 ₽за тонну · ориентир≈ 1 090,56 ₽/м≈ 13 086,77 ₽/шт. | |
| Труба э/с 133х6,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 74 600 ₽за тонну · ориентир≈ 1 401,80 ₽/м≈ 16 821,63 ₽/шт. | |
| Труба э/с 159х4,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 1 002,97 ₽/м≈ 12 035,66 ₽/шт. | |
| Труба э/с 159х4,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 70 000 ₽за тонну · ориентир≈ 1 070,24 ₽/м≈ 12 842,93 ₽/шт. | |
| Труба э/с 159х4,5 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 1 124,70 ₽/м≈ 13 496,44 ₽/шт. | |
| Труба э/с 159х4,5 Ст. 2012 м · 10704-91 | 69 100 ₽за тонну · ориентир≈ 1 184,71 ₽/м≈ 14 216,52 ₽/шт. | |
| Труба э/с 159х5,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 1 245,63 ₽/м≈ 14 947,51 ₽/шт. | |
| Труба э/с 159х5,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 67 000 ₽за тонну · ориентир≈ 1 272,21 ₽/м≈ 15 266,51 ₽/шт. | |
| Труба э/с 159х6,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 65 600 ₽за тонну · ориентир≈ 1 485,04 ₽/м≈ 17 820,54 ₽/шт. | |
| Труба э/с 159х6,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 69 100 ₽за тонну · ориентир≈ 1 564,28 ₽/м≈ 18 771,33 ₽/шт. | |
| Труба э/с 159х7,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 70 100 ₽за тонну · ориентир≈ 1 839,30 ₽/м≈ 22 071,61 ₽/шт. | |
| Труба э/с 159х8,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 77 600 ₽за тонну · ориентир≈ 2 311,65 ₽/м≈ 27 739,78 ₽/шт. | |
| Труба э/с 168х4,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 76 000 ₽за тонну · ориентир≈ 1 229,45 ₽/м≈ 14 753,39 ₽/шт. | |
| Труба э/с 168х4,5 Ст. 2012 м · 10704-91 | 76 600 ₽за тонну · ориентир≈ 1 389,80 ₽/м≈ 16 677,59 ₽/шт. | |
| Труба э/с 168х5,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 76 600 ₽за тонну · ориентир≈ 1 539,50 ₽/м≈ 18 473,99 ₽/шт. | |
| Труба э/с 168х6,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 78 600 ₽за тонну · ориентир≈ 1 884,00 ₽/м≈ 22 608,05 ₽/шт. | |
| Труба э/с 168х7,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 78 600 ₽за тонну · ориентир≈ 2 184,44 ₽/м≈ 26 213,24 ₽/шт. | |
| Труба э/с 168х8,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 77 000 ₽за тонну · ориентир≈ 2 430,49 ₽/м≈ 29 165,88 ₽/шт. | |
| Труба э/с 273х5,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 80 600 ₽за тонну · ориентир≈ 2 663,38 ₽/м≈ 31 960,54 ₽/шт. | |
| Труба э/с 273х5,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 82 300 ₽за тонну · ориентир≈ 2 719,55 ₽/м≈ 32 634,65 ₽/шт. | |
| Труба э/с 273х6,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 80 600 ₽за тонну · ориентир≈ 3 184,13 ₽/м≈ 38 209,55 ₽/шт. | |
| Труба э/с 273х6,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 82 300 ₽за тонну · ориентир≈ 3 251,29 ₽/м≈ 39 015,45 ₽/шт. | |
| Труба э/с 273х7,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 80 600 ₽за тонну · ориентир≈ 3 700,90 ₽/м≈ 44 410,85 ₽/шт. | |
| Труба э/с 273х7,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 82 300 ₽за тонну · ориентир≈ 3 778,96 ₽/м≈ 45 347,55 ₽/шт. | |
| Труба э/с 273х8,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 79 100 ₽за тонну · ориентир≈ 4 135,28 ₽/м≈ 49 623,42 ₽/шт. | |
| Труба э/с 273х8,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 82 300 ₽за тонну · ориентир≈ 4 302,58 ₽/м≈ 51 630,94 ₽/шт. | |
| Труба э/с 273х9,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 87 500 ₽за тонну · ориентир≈ 5 126,81 ₽/м≈ 61 521,77 ₽/шт. | |
| Труба э/с 273х10 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 95 600 ₽за тонну · ориентир≈ 6 200,21 ₽/м≈ 74 402,57 ₽/шт. | |
| Труба э/с 273х10 Ст. 2012 м · 10704-91 | 92 000 ₽за тонну · ориентир≈ 5 966,73 ₽/м≈ 71 600,80 ₽/шт. | |
| Труба э/с 325х5,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 94 500 ₽за тонну · ориентир≈ 3 728,59 ₽/м≈ 44 743,10 ₽/шт. | |
| Труба э/с 325х6,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 82 600 ₽за тонну · ориентир≈ 3 898,66 ₽/м≈ 46 783,89 ₽/шт. | |
| Труба э/с 325х6,0 Ст. 2012 м · 10704-91 | 90 300 ₽за тонну · ориентир≈ 4 262,09 ₽/м≈ 51 145,10 ₽/шт. | |
| Труба э/с 325х7,0 Ст. 1-3сп/пс12 м · 10704-91 | 82 600 ₽за тонну · ориентир≈ 4 534,18 ₽/м≈ 54 410,10 ₽/шт. | |
